Teknik Özellikler | Birim | Jaguar Condens 24 | Jaguar Condens 27 | |
---|---|---|---|---|
Isıtma | ||||
Anma Gücü (*8) (*11) | Prated | kW | 24 | 27 |
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı (A-G) | B | B | ||
Isıtma mevsimsel verimliliği | ηs | % | 86 | 86 |
Maks. ısı gücü (80 -60° C) (*1) | P4 | kW | 24,1 | 26,9 |
Anma ısı gücü verimliliği (80-6 0°C) (*4) | η4 | % | 86,8 | 86,6 |
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (40 -30°C) (*2) | P1 | kW | 7,5 | 8,4 |
%30 kısmi yükte verimlilik (40-30°C) (*5) | η1 | % | 89,8 | 89,8 |
Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 30-85 | 30-85 | |
Genleşme tankı hacmi | lt | 7 | 7 | |
Maks.çalışma basıncı | bar | 3 | 3 | |
Sıcak Su | ||||
Sıcak su yük profili | XL | XL | ||
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı (A++ - G) | A | A | ||
Sıcak su verimliliği (*8) | ηwh | % | 83 | 83 |
Sıcak su maks. ısı gücü | kW | 24,1 | 26,9 | |
Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35-64 | 35-64 | |
Min. su debisi | lt/dk. | 2,5 | 2,5 | |
Maks. sıcak su debisi (ΔT = 30 °C) | lt/dk. | 12 | 12 | |
Maks. sıcak su basıncı | bar | 8 | 8 | |
Min. sıcak su basıncı | bar | 0,25 | 0,25 | |
Diğer Özellikler | ||||
Ses gücü | dB(A) | 52 | 50 | |
Elektrik besleme | 230V/50Hz | |||
Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | |||
Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | ||
Boyutlar (YxGx D) | mm | 720x405x330 | 720x430x330 | |
Net ağırlık | kg | 37 | 38 | |
Yıllık elektrik tüketimi | AEC | kWh | 31 | 30 |
Yıllık yakıt tüketimi (*8) | AFC | GJ | 18 | 18 |
Yıllık enerji tüketimi (*8) | Qhe | kWh | 21.614 | 25.138 |
(*1) Yüksek sıcaklık işlemi, ısıtma cihazı girişinde 60 °C'lik geri dönüş suyu sıcaklığı ve ısıtma cihazı çıkışında 80°C'lik gidiş suyu sıcaklığı anlamına gelir
(*2) Düşük sıcaklık işletimi, yoğuşmalı cihazlar için 30 °C'lik, düşük sıcaklık kazan için 37°C'lik ve diğer ısıtma cihazları için 50°C'lik geri dönüş suyu sıcaklığı (ısıtma cihazı girışinde) anlamına gelir
(*4) Yüksek sıcaklık işletimi, ısıtma (*5) Düşük sıcaklık işletimi, yoğuşmalı cihazlar için 30 °C'lik, düşük sıcaklık kazan için 37°C' lik ve diğer ısıtma cihazları için 50°C'lik geri dönüş suyu sıcaklığı (ısıtma cihazı girişinde) anlamına gelir
(*11) ısı pompalı ısıtma cihazları ve birleşik ısıtma cihazları için Prated anma ısı gücü, Pdesignh ısıtma konumundaki norm yük ile aynıdır ve Psup ilave ısıtma cihazının anma ısı gücü, ilave ısıtma gücü sup (T) ile aynıdır.
(*8) Ortalama iklim koşulları