Alışveriş sepetiniz boş!
HK F 224 | HK F 230 | |
---|---|---|
Genel Özellikler | ||
Cihaz Tipi | Konvansiyonel | Konvansiyonel |
Baca Tipi | Hermetik | Hermetik |
KapasitekW | 24 | 30 |
Verim% | 93 | 93 |
Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 3 Yıldız | 3 Yıldız |
Fan Modülasyonu | Var | Var |
Yakıt Tipinin LCD'den Takibi | Var | Var |
Analog Manometre | Yok | Yok |
EMC Filtre | Var | Var |
Eşanjör Tipi | Çift | Çift |
Akıllı Isıtma Sistemi | Yok | Yok |
Self Adaptasyon Sistemi | Var | Var |
Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | Var | Var |
Alev Modülasyonu | Var | Var |
Program Saati | Var | Var |
Microfast Sıcak Su Ünitesi | Yok | Yok |
NTC Sensör Yapısı | Çift | Çift |
Economy/Comfort Modu | Var | Var |
Donma Emniyeti | Var | Var |
Pompa Blokaj Emniyeti | Var | Var |
Düğme Yapısı | Tuşlu | Tuşlu |
Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun | Uygun |
Kapasite Kullanımının LCD'den Takibi | Var | Var |
Kapasite - Verim | ||
Minimum Nominal Isıl GüçkW | 7,7 | 8,7 |
Maksimum Nominal Isıl GüçkW | 23,5 | 30,2 |
Minimum Nominal Isıl Güçkcal/h | 7.310 | 8.340 |
Maksimum Nominal Isıl Güçkcal/h | 20.900 | 26.400 |
Boyutlar | ||
Yükseklikmm | 720 | 720 |
Genişlikmm | 405 | 430 |
Derinlikmm | 330 | 330 |
Net Ağırlıkkg | 35 | 36 |
Elektriksel Özellikler | ||
Elektrik beslemesi | 230 V-50Hz | 230 V-50Hz |
Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D |
Maksimum elektriksel güçW | 150 | 150 |
Isıtma Devresi Özellikleri | ||
Tesisat sıcaklık ayar aralığı°C | 30-80 | 30-80 |
Genleşme tankı kapasitesilt | 7 | 7 |
Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sıcaklığında)lt | 140 | 140 |
Maksimum çalışma basıncıbar | 3 | 3 |
Kullanım Suyu Devresi Özellikleri | ||
Sıcaklık ayar aralığı°C | 35-64 | 35-64 |
Minimum su debisilt/dk | 2,5 | 2,5 |
Spesifik su debisi (30 °C sıcaklık farkında)lt/dk | 11,8 | 14,5 |
Minimum su basıncıbar | 0,25 | 0,25 |
Maksimum su basıncıbar | 8 | 8 |
Atık Gaz Özellikleri | ||
Atık gaz çıkışı çapımm | 60-100 | 60-100 |
Cihazla verilen baca borusu uzunluğucm | 75 | 75 |
Altın Şehir Mh. Şenel Cd. Ümr./İst.